幸运预测 设置
设置
×
横幅开关

PT大神预测,业界内的领头羊,一直以来深受每位蛋友的热爱于爱戴,常年专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测。拥有专家大神坐镇,人工与智能ai结合预测,本平台承若永久的为蛋友们提供免费的预测计划,只为给每位蛋友提供最好的预测计划服务

永久地址:pckj28.com 加拿大28官网
1128180
1128180
距离下期 05: 25: 18
9 10 6 5 7 1 2 8 4 3
期号 时间 开奖
1128180 11-29 04:04 9 10 6 5 7 1 2 8 4 3
1128179 11-29 03:59 10 9 2 8 6 3 1 5 7 4
1128178 11-29 03:54 8 10 1 4 6 7 9 5 2 3
1128177 11-29 03:49 5 9 3 8 7 10 1 6 4 2
1128176 11-29 03:44 5 9 6 3 10 1 8 2 7 4
1128175 11-29 03:39 10 1 9 6 3 5 7 8 2 4
1128174 11-29 03:34 4 5 10 7 8 6 1 9 3 2
1128173 11-29 03:29 6 1 4 10 2 9 8 7 3 5
1128172 11-29 03:24 6 5 8 2 10 1 4 9 7 3
1128171 11-29 03:19 1 2 6 3 9 8 7 5 10 4
1128170 11-29 03:14 7 4 3 8 1 9 2 6 5 10
1128169 11-29 03:09 10 8 9 4 1 5 3 6 7 2
1128168 11-29 03:04 4 9 3 6 10 5 8 2 7 1
1128167 11-29 02:59 1 8 10 5 4 9 7 3 2 6
1128166 11-29 02:54 4 7 10 5 1 9 6 2 8 3
1128165 11-29 02:49 1 6 5 2 4 8 3 10 7 9
1128164 11-29 02:44 8 3 5 7 2 4 10 9 1 6
1128163 11-29 02:39 3 8 10 5 2 4 9 6 7 1
1128162 11-29 02:34 5 10 3 4 6 7 2 8 1 9
1128161 11-29 02:29 1 8 9 5 4 10 2 6 7 3
1128160 11-29 02:24 1 3 10 9 8 4 6 2 5 7
1128159 11-29 02:19 10 5 7 9 1 3 8 6 2 4
1128158 11-29 02:14 7 1 2 4 3 8 9 10 6 5
1128157 11-29 02:09 5 4 9 1 6 2 10 3 7 8
1128156 11-29 02:04 10 7 3 4 9 2 1 6 8 5
1128155 11-29 01:59 1 10 3 2 5 4 6 8 9 7
1128154 11-29 01:54 3 4 5 7 6 8 2 10 9 1
1128153 11-29 01:49 4 7 10 8 3 2 9 1 6 5
1128152 11-29 01:44 5 3 8 1 7 9 4 6 10 2
1128151 11-29 01:39 5 8 10 7 6 4 3 1 2 9
1128150 11-29 01:34 3 10 9 2 8 5 7 4 6 1
1128149 11-29 01:29 4 8 7 3 6 2 10 5 9 1
1128148 11-29 01:24 3 10 8 6 2 9 7 5 4 1
1128147 11-29 01:19 8 9 10 7 3 1 6 2 5 4
1128146 11-29 01:14 9 5 1 8 6 4 2 3 10 7
1128145 11-29 01:09 10 3 7 8 2 4 6 5 9 1
1128144 11-29 01:04 10 1 4 9 2 7 5 3 6 8
1128143 11-29 00:59 7 8 5 9 6 4 2 10 1 3
1128142 11-29 00:54 2 5 3 10 1 4 6 8 9 7
1128141 11-29 00:49 5 10 9 2 3 1 8 6 4 7
1128140 11-29 00:44 5 2 1 3 8 10 9 4 6 7
1128139 11-29 00:39 6 8 3 5 9 4 2 7 10 1
1128138 11-29 00:34 10 1 5 9 7 4 6 8 3 2
1128137 11-29 00:29 1 10 7 5 2 9 4 3 8 6
1128136 11-29 00:24 8 1 4 7 9 5 10 2 3 6
1128135 11-29 00:19 3 4 7 10 8 5 9 6 1 2
1128134 11-29 00:14 5 2 10 4 3 7 8 9 1 6
1128133 11-29 00:09 5 1 9 4 8 7 10 2 3 6
1128132 11-29 00:04 6 1 8 2 4 10 7 3 9 5
1128131 11-28 23:59 5 4 9 3 2 10 1 6 7 8
1128130 11-28 23:54 2 10 5 9 6 8 7 1 3 4
1128129 11-28 23:49 8 10 1 4 2 5 7 3 9 6
1128128 11-28 23:44 10 6 1 8 5 7 9 4 3 2
1128127 11-28 23:39 8 9 5 6 7 2 4 10 3 1
1128126 11-28 23:34 1 5 6 8 2 4 3 9 7 10
1128125 11-28 23:29 6 10 4 2 9 3 1 7 5 8
1128124 11-28 23:24 9 3 6 4 2 10 7 5 1 8
1128123 11-28 23:19 2 1 3 10 9 7 4 5 8 6
1128122 11-28 23:14 7 8 5 1 9 2 6 3 10 4
1128121 11-28 23:09 2 8 5 10 4 3 7 9 6 1
1128120 11-28 23:04 7 10 6 3 1 9 4 8 5 2
1128119 11-28 22:59 4 5 9 7 6 3 1 10 2 8
1128118 11-28 22:54 2 6 4 8 3 9 10 7 5 1
1128117 11-28 22:49 5 6 10 4 2 7 9 3 8 1
1128116 11-28 22:44 9 4 3 6 1 2 8 10 7 5
1128115 11-28 22:39 10 2 1 8 9 6 7 3 4 5
1128114 11-28 22:34 4 9 5 2 1 8 7 10 3 6
1128113 11-28 22:29 5 4 1 9 2 8 6 3 7 10
1128112 11-28 22:24 5 2 3 6 10 8 9 7 4 1
1128111 11-28 22:19 8 4 9 2 10 5 6 1 7 3
1128110 11-28 22:14 10 7 6 2 4 9 1 3 8 5
1128109 11-28 22:09 6 10 1 3 4 7 9 2 8 5
1128108 11-28 22:04 8 5 2 6 3 7 10 4 9 1
1128107 11-28 21:59 10 1 3 5 8 2 7 4 6 9
1128106 11-28 21:54 9 8 7 6 10 2 5 4 1 3
1128105 11-28 21:49 7 8 5 4 10 9 3 1 2 6
1128104 11-28 21:44 10 6 3 1 9 5 4 8 2 7
1128103 11-28 21:39 5 2 7 1 6 3 9 10 8 4
1128102 11-28 21:34 4 9 8 5 10 3 2 1 7 6
1128101 11-28 21:29 7 9 1 3 10 4 8 2 5 6
1128100 11-28 21:24 4 7 8 6 3 1 10 5 2 9
1128099 11-28 21:19 10 4 8 7 2 1 3 6 5 9
1128098 11-28 21:14 9 1 5 8 10 4 3 6 2 7
1128097 11-28 21:09 5 1 10 8 4 2 6 9 3 7
1128096 11-28 21:04 2 9 1 3 4 10 5 6 7 8
1128095 11-28 20:59 10 5 7 9 6 3 2 8 4 1
1128094 11-28 20:54 7 1 2 8 3 4 9 6 10 5
1128093 11-28 20:49 2 6 3 9 4 10 7 8 1 5
1128092 11-28 20:44 9 7 4 8 1 2 10 3 6 5
1128091 11-28 20:39 9 1 8 10 3 4 5 7 6 2
1128090 11-28 20:34 5 9 1 7 3 6 2 8 10 4
1128089 11-28 20:29 1 4 2 7 8 5 3 6 10 9
1128088 11-28 20:24 3 8 4 2 1 7 9 5 10 6
1128087 11-28 20:19 10 8 1 9 5 6 4 7 2 3
1128086 11-28 20:14 9 2 4 1 6 8 5 7 10 3
1128085 11-28 20:09 3 7 4 1 2 10 5 8 9 6
1128084 11-28 20:04 9 5 4 3 10 2 1 6 7 8
1128083 11-28 19:59 7 6 3 5 8 4 10 9 2 1
1128082 11-28 19:54 3 8 7 5 2 1 6 10 9 4
1128081 11-28 19:49 5 1 7 2 6 8 9 3 4 10
结果 走势 预测